Compensado marinho para construção
A descrição de madeira com madeira compensada/madeira voltada para o filme voltou a madeira com madeira compensada/madeira compensada: WBP, melamina, MR, E1, E2, núcleo: álamo, pinheiro, combi, eucalyptus, duração, misto ou como solicitação: 1220mmx2440mm ou 1250mmx25550mm ou como seu solicitação: 1220mmx2440mm ou 1250mmx2555mm, MM-20MMDNSENSHENSE: POLAR: 500-550KG/CBM PINE: 600-650KG/CBM EUCALIPTUS: 700-750KG/CBMTHICKNESS: +/- 0.5mm e traseiro: Black, Brown, Red, Red, Amarelo ou Pacotificação ISO 9001USAGE
Enviar inquérito
Introdução de Produto
| Nome do produto | Filme enfrentou o compensado | ||
| Tamanho | 1220x2440mm, 1200x1800mm, 1200x2400mm | ||
| Grossura | 18mm | ||
| Tolerância à espessura | ± 0,5 mm | ||
| Squidade | ± 1,0 mm | ||
| Camadas | 9 camadas | ||
| Estrutural | 18-11-11 | ||
| Essencial | Madeira, álamo | ||
| Rosto/costas | Revestimento de resina fenólica preta, 2 lados | ||
| Vínculo de cola | Resina fenólica. A - Bond | ||
| Grau de estresse | Aplica -se nas direções paralelas e perpendiculares ao grão | ||
| Vedação de borda | As bordas são seladas com tinta acrílica de 2 camadas | ||
| Padrão | AS6669: 2016 Plywood - Formuação | ||
| Terminar | Capaz de uma classe 2 desligado - Formulário Finalmente Primeiro Perre quando usado em conjunto com boas práticas de local e formação de cofragem e 3610 (sujeito a condições) | ||
| Emissão de formaldeído | WBP | ||
| ISO | Disponível | ||
| Ambiental | Certificado FS C. | ||
| Uso | Uso de cofragem | ||
| MOQ | Contêiner de 1x40ft | 1200x1800x18mm | 1080 ou 1100pcs |
| 1200x2400x18mm | 950 ou 1000pcs | ||







Tag: Plywood Marine para construção, compensado marítimo da China para fabricantes de construção, fornecedores, fábrica, Filme de 18 mm voltado para madeira compensada, Face Face PLY, Filme de madeira com madeira de madeira completa voltada para madeira compensada, Filme OEM Facado com madeira compensada, Filme de fenol 12mm, filme fenólico enfrentou compensado 18mm
Você pode gostar também
Enviar inquérito














